大立
DMX-500 | |
H | XYZ |
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 龙门宽度[mm] | 1040 |
工件 | 工件直径[mm] | 320 |
| 工件长度[mm] | 280 |
进给 | X轴行程[mm] | 600 |
| Y轴行程[mm] | 900 |
| Z轴行程[mm] | 560 |
| A轴行程[deg] | 150 |
| C轴行程[deg] | 360 |
| 快移速度(X)[m/min] | 30 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 30 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 30 |
| 快移速度(A)[r/min] | 11.1 |
| 快移速度(C)[r/min] | 16.6 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 250 |
| 工作台大小[mm] | 500 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 数控系统 | FANUC 0iMF
|
| 产地 | 中国台湾 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | | | | | | | | 铣削主轴锥度 | 7:24锥度40 | | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 12000 | | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 11 | | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | | | | | | | | 传动 | 直连主轴 | | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | 7:24锥度40
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 24
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 95
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 300
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 7
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | | | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具), B: 最大刀具直径(不带相邻刀具)
导轨
轴 | X | Y | Z |
导轨 | 线轨/滚柱线轨 | 线轨/滚柱线轨 | 线轨/滚柱线轨 |
数量 | 2 | 2 | 2 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-09 19:36:29 更新